SIZE CHART ( Shoe )
SIZE CHART
| FOOT LENGTH (CM) | UK (WOMEN) | EU LABEL SIZE |
|---|---|---|
| 22 | UK 5 | EU 34 |
| 22.5 | UK 5.5 | EU 35 |
| 23 | UK 6 | EU 36 |
| 23.5 | UK 6.5 | EU 37 |
| 24 | UK 7 | EU 38 |
| 24.5 | UK 7.5 | EU 38 |
| 25 | UK 8 | EU 39 |
| 25.5 | UK 8.5 | EU 40 |
| 26 | UK 9 | EU 40 |
| 26.5 | UK 9.5 | EU 41 |
| 27 | UK 10 | EU 42 |
| 27.5 | UK 10.5 | EU 42 |
| 28 | UK 11 | EU 43 |
| 28.5 | UK 11.5 | EU 44 |
| 29 | UK 12 | EU 45 |
When in doubt, opt for the larger size for extra comfort and a perfect fit.