SIZE CHART (Cloth)
SIZE CHART
| SIZE | BUST (IN) | LENGTH (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 65 | 26 | 35.8 |
| M | 35.4 | 66.9 | 27.6 | 37.4 |
| L | 37.4 | 68.9 | 29.5 | 39.4 |
| XL | 39.8 | 68.9 | 31.9 | 41.7 |
| 2XL | 42.1 | 70.9 | 34.3 | 44.1 |
| 3XL | 44.5 | 72.8 | 36.6 | 46.5 |
When in doubt, opt for the larger size for extra comfort and a perfect fit.